#M 326
#C 0,1,4,5,6,7,8,9,10,11
#R 15x7J|F1|||35|(44)|4x100|65|29-15||520|1146
#R 15x7J|F2|||25|(44)|4x100|65|29-15||520|1146
#R 15x8J|F3|||35|(35)|4x100|65|29-15||520|1146
#R 15x8J|F3|||25|(44)|4x100|65|29-15||520|1146
#R 15x8J|F3|||35|(35)|5x114.3|73.1|32-15||520|1146
#R 17x7J|F1|||45|(24)|4x100|65|29-15||530|1,168
#R 17x7.5J|F1|||38|(31)|4x100|65|29-15|ψ|530|1,168
#R 17x7.5J|F1|||44|(32)|5x100|65|29-15|Θ|700|1,543
#R 17x7.5J|F1|||48|(28)|5x114.3|73.1|32-15||700|1,543
#R 17x7.5J|F1|||44|(32)|5x114.3|73.1|32-15|Θ|700|1,543
#R 17x8J|F2|||38|(27)|5x114.3|73.1|32-15|▽Θ#▲|700|1,543
#R 17x8.5J|F2|||40|(31)|4x100|65|29-15|ψ|530|1,168
#R 17x8.5J|F2|||45|(26)|5x100|65|29-15|▼|700|1,543
#R 17x9J|F4|||22|(31)|5x114.3|73.1|32-15|▽Θ#▲γΩ|700|1,543
#R 18x7.5J|F1|||48|(26)|5x100|65|29-15||700|1,543
#R 18x7.5J|F1|||48|(26)|5x114.3|73.1|32-15|⊿|700|1,543
#R 18x8J|F1|||45|(28)|5x100|65|29-15|▼§|700|1,543
#R 18x8J|F1|||45|(28)|5x114.3|73.1|32-15|Θη⊿〓|700|1,543
#R 18x8.5J|F2|||45|(21)|5x100|65|29-15||700|1,543
#R 18x8.5J|F2|||42|(24)|5x112|66.6|32-15|AUDI TT(8J)|700|1,543
#R 18x8.5J|F1|||50|(30)|5x114.3|73.1|32-15|▽Θη■⊿#▲〓|700|1,543
#R 18x8.5J|F2|||42|(24)|5x114.3|73.1|32-15|Θη■⊿〓|700|1,543
#R 18x8.5J|F2|||35|(31)|5x114.3|73.1|32-15|▽Θη■⊿#△○★〓|700|1,543
#R 18x9J|F2|||45|(28)|5x114.3|73.1|32-15|▽Θη■⊿#□▲●〓|700|1,543
#R 18x9J|F3|||35|(25)|5x114.3|73.1|32-15|▽Θη■⊿#□▲●〓|700|1,543
#R 18x9J|F2|||50|(23)|5x120|72.6|32-15|HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)|700|1,543
#R 18x9.5J|F3|||43|(23)|5x100|65|29-15|▼§|700|1,543
#R 18x9.5J|F3|||45|(21)|5x114.3|73.1|32-15|Θη■⊿〓|700|1,543
#R 18x9.5J|F3|||38|(28)|5x114.3|73.1|32-15|▽Θη■⊿◎#△○★◆〓|700|1,543
#R 18x9.5J|F4|||30|(21)|5x114.3|73.1|32-15|η⊿◎●◆〓|700|1,543
#R 18x9.5J|F4|||22|(24)|5x114.3|73.1|32-15|▽Θη■⊿◎#□▲●★◇〓|700|1,543
#R 18x9.5J|F3|||45|(21)|5x120|72.6|32-15|HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)|700|1,543
#R 18x9.5J|F4|||20|(26)|5x120|72.6|32-15|BMW M2 Coupe(F87)Fr,M4 Coupe(F82)Fr,M3(E92)|700|1,543
#R 18x10J|F4|||35|(23)|5x114.3|73.1|32-15|η■⊿◎□●◆〓|700|1,543
#R 18x10J|F4|||40|(24)|5x120|72.6|32-15|HONDA CIVIC TYPE R(FK8,FL5)|700|1,543
#R 18x10.5J|F4|||15|(44)|5x114.3|73.1|32-15|▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓|700|1,543
#R 18x10.5J|F4|||30|(29)|5x120|72.6|32-15|BMW M2 Coupe(F87)Rr,M4 Coupe(F82)Rr,M3(E92)Rr.|700|1,543
#R 18x11J|F5|||13|(45)|5x114.3|73.1|32-15|▽Θη■⊿◎#△○☆◇〓|700|1,543
#R 19x8.5J|F1|||45|(32)|5x112|66.6|32-15|AUDI A3(8V),A4(8E,8K) ※except 3.2FSI, MINI CROSSOVER(F60),VW GOLF(Ⅶ)※includes R|815|1,797
#R 19x8.5J|F2|||38|(23)|5x112|66.6|32-15|AUDI A3(8V),A4(8K)※except 3.2FSI, MINI CROSSOVER(F60)※except Cooper D, VW GOLF(Ⅶ)※includes R|815|1,797
#R 19x8.5J|F2|||22|(33)|5x112|66.6|32-15|BMW 3er.(G20)Fr.|815|1,797
#R 19x8.5J|F1|||42|(35)|5x114.3|73.1|32-15|ηθ■⊿◎〓|815|1,797
#R 19x8.5J|F2|||38|(23)|5x114.3|73.1|32-15|η⊿〓|815|1,797
#R 19x8.5J|F2|||36|(25)|5x120|72.6|32-15|BMW 3er(F30)Fr.|815|1,797
#R 19x8.5J|F1|||50|(28)|5x130|71.6|32-R14|PORSCHE 911 CARRERA S(997,991)Fr.|815|1,797
#R 19x9J|F1|||35|(32)|5x114.3|73.1|32-15|η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓|815|1,797
#R 19x9J|F3|||23|(29)|5x120|72.6|32-15|BMW M2(Competition 2U30)Fr,M2 Coupe(F87)Fr,M235i(F22)Fr,M235i Racing(F22)Fr.|815|1,797
#R 19x9J|F2|||46|(28)|5x130|71.6|32-R14|PORSCHE 911 GT3 RS(997)Fr.|815|1,797
#R 19x9.5J|F2|||38|(36)|5x112|66.6|32-15|BMW 3er.(G20)Rr|815|1,797
#R 19x9.5J|F3|||25|(22)|5x112|66.6|32-15|AUDI A5(8T), BMW 5er.(G30),Z4(G29)Fr. ,TOYOTA GR SUPRA(DB)Fr.|815|1,797
#R 19x9.5J|F3|||15|(32)|5x112|66.6|32-15|BMW M2 Coupe(G87)Fr, M4 Competition CCB (G82)Fr.|815|1,797
#R 19x9.5J|F2|||45|(29)|5x114.3|73.1|32-15|ηθ■⊿◎〓|815|1,797
#R 19x9.5J|F2|||35|(39)|5x114.3|73.1|32-15|η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓|815|1,797
#R 19x9.5J|F3|||22|(25)|5x114.3|73.1|32-15|ηθ■⊿◎□▲αβ●◇◆〓|815|1,797
#R 19x9.5J|F4|||12|(40)|5x114.3|73.1|32-15|η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓|815|1,797
#R 19x9.5J|F1|||55|(35)|5x120|72.6|32-15|HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5)|815|1,797
#R 19x9.5J|F2|||45|(29)|5x120|72.6|32-15|BMW 3er.(F30)Rr., HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5)|815|1,797
#R 19x9.5J|F2|||36|(32)|5x120|72.6|32-15|HONDA CIVIC TYPE-R(FK8,FL5)|815|1,797
#R 19x10J|F4|||15|(31)|5x112|66.6|32-15|BMW M2 Coupe(G87)Fr, M4 Competition CCB(G82)Fr.|815|1,797
#R 19x10J|F3|||34|(31)|5x120|72.6|32-15|BMW M2(Competition 2U30)Rr,M2 Coupe(F87)Rr,M235i(F22)Rr,M235i Racing(F22)Rr.|815|1,797
#R 19x10J|F3|||40|(26)|5x130|71.6|32-R14|PORSCHE CAYMAN GT4(981DBX)Rr, BOXSTER(981)Rr.|815|1,797
#R 19x10.5J|F4|||33|(28)|5x112|66.6|32-15|BMW 5er.(G30)Rr,Z4(G29)Rr., TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr.|815|1,797
#R 19x10.5J|F4|||22|(28)|5x114.3|73.1|32-15|η▽▼θ■⊿◎#□▲αβ●★◇◆〓|815|1,797
#R 19x10.5J|F4|||15|(38)|5x114.3|73.1|32-15|η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓|815|1,797
#R 19x10.5J|F3|||47|(24)|5x130|71.6|32-R14|PORSCHE CAYMAN GT4(981DBX)Rr, BOXSTER(981)Rr.|815|1,797
#R 19x11J|F4|||35|(21)|5x112|66.6|32-15|BMW Z4(G29)Rr., TOYOTA GR SUPRA(DB)Rr.|815|1,797
#R 19x11J|F4|||22|(34)|5x114.3|73.1|32-15|η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω★◇◆〓|815|1,797
#R 19x11J|F4|||18|(41)|5x114.3|73.1|32-15|η▽▼θ■⊿◎#△□▲αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓|815|1,797
#R 20x8.5J|F1|||43|(36)|5x108|73.1|32-15|VOLVO V60(FB420)|840|1,852
#R 20x8.5J|F1|||36|(43)|5x112|66.6|32-15|AUDI RS3(8VCZGF/8VDAZL/GYDNWF)|840|1,852
#R 20x8.5J|F2|||25|(44)|5x112|66.6|32-15|BMW 530i(G30)Fr.|840|1,852
#R 20x8.5J|F1|||45|(34)|5x114.3|73.1|32-15|η■⊿◎〓|840|1,852
#R 20x8.5J|F1|||36|(43)|5x114.3|73.1|32-15|▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓|840|1,852
#R 20x8.5J|F1|||45|(34)|5x120|72.6|32-15|TOYOTA ALPHARD(AGH40W)|840|1,852
#R 20x8.5J|F1|||38|(41)|5x120|72.6|32-15|TOYOTA ALPHARD(AGH40W)|840|1,852
#R 20x8.5J|F1|||50|(29)|5x130|71.6|32-R14|PORSCHE 911CarreraS(991)Fr,BOXSTER(981)Fr,Cayman GT4(981DBX)Fr.|840|1,852
#R 20x9J|F2|||27|(49)|5x112|66.6|32-15|AUDI S5(F5CWGL),S7(4GCEUL), Q5(FYDETS) BMW Z4 M40i(G29)Fr., BENZ AMG E43 4MATIC(W213),CLS450 4MATIC(C257)|840|1,852
#R 20x9J|F3|||20|(36)|5x112|66.6|32-15|PORSCHE Macan S(95BCTM(A))Fr.|840|1,852
#R 20x9J|F2|||37|(39)|5x114.3|73.1|32-15|▽▼θη■⊿◎#▲□αβ●◇◆〓|840|1,852
#R 20x9J|F2|||44|(32)|5x120|72.6|32-15|LANDROVER DEFENDER(LE72WAB)|840|1,852
#R 20x9J|F2|||38|(38)|5x120|72.6|32-15|TESLA MODEL X(Fr)|840|1,852
#R 20x9J|F3|||22|(34)|5x120|72.6|32-15|BMW M2 Competition(F87)Fr,M4 Coupe(F82)Fr., LEXUS LC500h(GWZ100)Fr.|840|1,852
#R 20x9J|F1|||55|(31)|5x130|71.6|32-R14|PORSCHE Cayman GT4(981DBX)Fr.|840|1,852
#R 20x9J|F2|||45|(31)|5x130|71.6|32-R14|PORSCHE Cayman GT4(981DBX)Fr.|840|1,852
#R 20x9.5J|F3|||25|(37)|5x112|66.6|32-15|BMW Z4 M40i(G29)Fr,330i(G20)Fr,M4 Competition(G82)Fr.|840|1,852
#R 20x9.5J|F2|||38|(44)|5x114.3|73.1|32-15|▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓|840|1,852
#R 20x9.5J|F3|||29|(33)|5x114.3|73.1|32-15|η⊿◎●◇◆〓|840|1,852
#R 20x9.5J|F4|||20|(42)|5x120|72.6|32-15|BMW M2 Competition(F87)Fr,M4 Coupe(F82)Fr.|840|1,852
#R 20x10J|F4|||15|(43)|5x112|66.6|32-15|BMW M4 Competition(G82)Fr., PORSCHE Macan S(95BCTM(A))Rr.|840|1,852
#R 20x10J|F4|||30|(28)|5x114.3|73.1|32-15|η⊿◎●◇◆〓|840|1,852
#R 20x10J|F3|||38|(30)|5x120|72.6|32-15|TESLA MODEL X(Rr)|840|1,852
#R 20x10J|F3|||40|(28)|5x130|71.6|32-R14|PORSCHE 718Cayman(982H1)Rr.,BOXSTER(981)Rr.|840|1,852
#R 20x10.5J|F4|||32|(33)|5x112|66.6|32-15|BMW Z4 M40i(G29)Rr.|840|1,852
#R 20x10.5J|F5|||15|(33)|5x112|66.6|32-15|BMW M4 Competition(G82)Rr.|840|1,852
#R 20x10.5J|F4|||22|(33)|5x114.3|73.1|32-15|▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω★◇◆〓|840|1,852
#R 20x10.5J|F4|||34|(31)|5x120|72.6|32-15|BMW M2 Competition(F87)Rr,M4 Coupe(F82)Rr.|840|1,852
#R 20x10.5J|F4|||22|(43)|5x120|72.6|32-15|LEXUS LC500h(GWZ100)Rr.|840|1,852
#R 20x11J|F5|||15|(39)|5x112|66.6|32-15|BMW M4 Competition(G82)Rr. , PORSCHE Macan S(95BCTM(A))Rr.|840|1,852
#R 20x11J|F5|||28|(26)|5x114.3|73.1|32-15|▽▼θη■⊿◎▲□αβ●★◇◆〓|840|1,852
#R 20x11J|F5|||10|(44)|5x114.3|73.1|32-15|▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓|840|1,852
#R 20x11J|F2|||70|(31)|5x130|71.6|32-R14|PORSCHE 911CarreraS(991)Rr.|840|1,852
#R 20x11J|F3|||50|(31)|5x130|71.6|32-R14|PORSCHE Cayman GT4(981DBX)Rr.|840|1,852
#R 20x12J|F4|||48|(36)|5x114.3|73.1|32-15|θη■⊿◎▲□αβ●★◇◆〓|840|1,852
#R 20x12J|F5|||20|(44)|5x114.3|73.1|32-15|▽▼θη■⊿◎#△▲□αβγ○●Ω☆★Σ◇◆〓|840|1,852
#R 20x12J|F3|||58|(36)|5x130|71.6|32-R14|PORSCHE 911CarreraS(991)Rr.|840|1,852
#M 351
#C 0,1,4,6,7,8,10,11
#R 17x6.5J|F2|||37||6x139.7|112|29-15||955|2,105
#R 18x8J|F1|||38||6x139.7|112|29-15||955|2,105
#R 18x8J|F2|||30||6x139.7|112|29-15||955|2,105
#R 18x8.5J|F3|||22||6x139.7|112|29-15||955|2,105
#M 349
#C 0,1,4,6,7,8,10,11
#R 17x6.5J|F2|||37||6x139.7|112|29-15||955|2,105
#R 18x8J|F1|||38||6x139.7|112|29-15||955|2,105
#R 18x8J|F2|||30||6x139.7|112|29-15||955|2,105
#R 18x8.5J|F3|||22||6x139.7|112|29-15||955|2,105
#M 321
#C 0,1,4,5,6,7,8,9,10,11
#R 15x5J|F0|||44|(24)|4x100|65|29-15||500|1,102
#R 15x5.5J|F1|||46|(28)|4x100|65|29-15||500|1,102
#R 15x6J|F2|||43|(28)|4x100|65|29-15||500|1,102
#R 15x7J|F4|||36|(33)|4x100|65|29-15||500|1,102
#R 15x7J|F5|||26|(33)|4x100|65|29-15||500|1,102
#R 16x5.5J|F1|||46|(25)|4x100|65|29-15||530|1,168
#R 16x6J|F1|||43|(29)|4x100|65|29-15||530|1,168
#R 16x6.5J|F1|||46|(32)|4x100|65|29-15||530|1,168
#R 16x6.5J|F2|||39|(34)|4x100|65|29-15||530|1,168
#R 16x7J|F3|||36|(33)|4x100|65|29-15||530|1,168
#R 16x7J|F4|||26|(33)|4x100|65|29-15||530|1,168
#R 16x7.5J|F3|||34|(27)|4x100|65|29-15|Ψ|530|1,168
#R 16x8J|F4|||36|(26)|4x100|65|29-15||530|1,168
#R 16x8J|F4|||26|(36)|4x100|65|29-15|Ψ|530|1,168
#M 325
#C 0,1,4,5,6,7,8,9,10,11
#R 15x5J|F0|||44|(24)|4x100|65|29-15||500|1,102
#R 15x5.5J|F1|||46|(28)|4x100|65|29-15||500|1,102
#R 15x6J|F2|||43|(28)|4x100|65|29-15||500|1,102
#R 15x6.5J|F3|||37|(35)|4x100|65|29-15||500|1,102
#R 15x7J|F4|||36|(33)|4x100|65|29-15||500|1,102
#R 15x7J|F5|||26|(33)|4x100|65|29-15||500|1,102
#R 16x5.5J|F1|||46|(25)|4x100|65|29-15||530|1,168
#R 16x6J|F1|||43|(29)|4x100|65|29-15||530|1,168
#R 16x6.5J|F1|||49|(29)|4x100|65|29-15||530|1,168
#R 16x6.5J|F1|||46|(32)|4x100|65|29-15||530|1,168
#R 16x6.5J|F2|||39|(34)|4x100|65|29-15||530|1,168
#R 16x7J|F2|||49|(31)|4x100|65|29-15||530|1,168
#R 16x7J|F3|||36|(33)|4x100|65|29-15||530|1,168
#R 16x7J|F4|||26|(33)|4x100|65|29-15||530|1,168
#R 16x7.5J|F3|||34|(27)|4x100|65|29-15|Ψ|530|1,168
#R 16x8J|F4|||36|(26)|4x100|65|29-15||530|1,168
#R 16x8J|F4|||26|(36)|4x100|65|29-15|Ψ|530|1,168
#M 323
#C 0,1,4,6,7,8,9,10,11
#R 18x8J|F1|||36||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W),HIACE(TRH224W), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T)|955|2,105
#R 18x8J|F2|||20||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T)|955|2,600
#R 18x8.5J|F1|||52||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER250(TRJ250W/GDJ250W)|955|2,105
#R 18x8.5J|F1|||44||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W)|955|2,105
#R 18x9J|F3|||0||6x135|86.9|29-15|FORD F-150 RAPTOR, BRONCO RAPTOR||2,600
#R 18x9J|F3|||0||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W),HILUX(GUN125),LAND CRUISER PRADO(TRJ150W)|955|2,600
#R 20x8.5J|F0|||45||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W)|955|2,600
#R 20x8.5J|F2|||20||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W),FJ CRUISER|955|2,600
#R 20x9J|F0|||53||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER250(TRJ250W/GDJ250W)|955|2,105
#R 20x9.5J|F1|||55||5x150|114|29-15|TOYOTA LAND CRUISER CYGNUS(UZJ100W),LAND CRUISER(UZJ200W),LAND CRUISER ZX(URJ202W)|890|1,962
#R 20x9.5J|F3|||0||5x150|114|29-15|TOYOTA LAND CRUISER CYGNUS(UZJ100W)|890|1,962
#R 20x9.5J|F2|||20||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W)|955|2,600
#R 20x9.5J|F3|||0||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER(FZJ80G)|955|2,600
#M 327
#C 0,1,4,6,7,8,9,10,11
#R 18x8J|F1|||15||6x114.3|86.9|29-15|NISSAN FRONTIER(OEM)|955|2,600
#R 18x8J|F1|||36||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W),HIACE(TRH224W), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T)|955|2,105
#R 18x8J|F2|||20||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T)|955|2,600
#R 18x8J|F3|||0||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125), MITSUBISHI TRITON GSR(LC2T)|955|2,600
#R 18x8.5J|F1|||52||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER250(TRJ250W/GDJ250W)|955|2,105
#R 18x8.5J|F2|||44||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W)|955|2,105
#R 18x9J|F3|||0||6x135|86.9|29-15|FORD F-150 RAPTOR, BRONCO RAPTOR|955|2,600
#R 18x9J|F2|||50||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W)|955|2,600
#R 18x9J|F3|||15||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CLUISER PRADO(TRJ150W),HILUX(GUN125)|955|2,600
#R 18x9J|F3|||0||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W),HILUX(GUN125),LAND CRUISER PRADO(TRJ150W)|955|2,600
#R 20x8.5J|F0|||45||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W)|955|2,600
#R 20x8.5J|F2|||20||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W),FJ CRUISER|955|2,600
#R 20x9J|F0|||53||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER250(TRJ250W/GDJ250W)|955|2,105
#R 20x9J|F3|||18||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W),FJ CRUISER|955|2,600
#R 20x9J|F3|||0||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W),FJ CRUISER|955|2,600
#R 20x9.5J|F1|||55||5x150|114|29-15|TOYOTA LAND CRUISER CYGNUS(UZJ100W),LAND CRUISER(UZJ200W),LAND CRUISER ZX(URJ202W)|890|1,962
#R 20x9.5J|F3|||0||5x150|114|29-15|TOYOTA LAND CRUISER CYGNUS(UZJ100W)|890|1,962
#R 20x9.5J|F2|||20||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W)|955|2,600
#R 20x9.5J|F3|||0||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER(FZJ80G)|955|2,600
#R 22x9J|F2|||20||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER PRADO(VZAJ120W/TRJ150W),FJ CRUISER|955|2,600
#R 22x10J|F1|||48||5x150|114|29-15|TOYOTA LAND CRUISER ZX(URJ202W)|890|1,962
#R 22x10J|F1|||48||6x139.7|112|29-15|TOYOTA LAND CRUISER(FJA300W)|955|2,600
#M 350
#C 0,1,2,4,6,7,8,9,10,11
#R 16x8J|F1|S||0||5x150|114|29-15||890|1,962
#R 16x8J|F1|||-25||5x150|114|29-15|TOYOTA LAND CRUISER 70|890|1,962
#R 16x8.5J|F1|L||-10||6x139.7|112|29-15||955|2,600
#R 17x8J|F1|SS||20||6x139.7|112|29-15||955|2,600
#R 17x8.5J|F1|S||15||6x139.7|112|29-15||955|2,600
#R 17x8.5J|F1|LL||-10||6x139.7|112|29-15||955|2,600
#R 18x8J|F1|SS||20||6x139.7|112|29-15||955|2,600
#R 18x9J|F1|S||15||6x139.7|112|29-15||955|2,600
#R 18x9.5J|F1|S||35||5x150|114|29-15||890|1,962
#M 344
#C 0,1,2,4,6,7,8,9,10,11
#R 16x6.5J|F0|SS||38||6x139.7|112|29-15||955|2,400
#R 16x8J|F1|S||0||6x139.7|112|29-15||955|2,400
#R 16x8J|F1|S||0||5x150|114|29-15||890|1,962
#R 16x8J|F1|||-25||5x150|114|29-15|TOYOTA LAND CRUISER 70|890|1,962
#R 16x8.5J|F1|L||-10||6x139.7|112|29-15||955|2,400
#R 17x8J|F1|SS||20||6x139.7|112|29-15||955|2,600
#R 17x8J|F1|S||0||6x139.7|112|29-15||955|2,600
#R 17x8.5J|F1|S||15||6x139.7|112|29-15||955|2,600
#R 17x8.5J|F1|LL||-3||6x135|108.8|29-15||955|2,600
#R 17x8.5J|F1|LL||-10||6x139.7|112|29-15||955|2,600
#R 18x8J|F1|SS||20||6x139.7|112|29-15||955|2,600
#R 18x9J|F1|S||15||6x139.7|112|29-15||955|2,600
#R 18x9J|F1|L||0||6x139.7|112|29-15||955|2,600
#R 18x9.5J|F1|S||35||5x150|114|29-15||890|1,962
#R 18x9.5J|F1|LL||0||5x150|114|29-15||890|1,962
#M 348
#C 0,1,2,4,6,7,8,9,10,11
#R 16x6J|F1|SS||-5||5x139.7|112|29-15|JIMNY SIERRA|620|1,367
#R 16x7.5J|F1|L||0||5x139.7|112|29-15|JIMNY SIERRA|620|1,367
#M 341
#C 0,1,2,4,6,7,8,9,10,11
#R 16x5.5J|F1|SS||20||5x139.7|112|29-15|JIMNY|620|1,367
#R 16x5.5J|F1|SS||0||5x139.7|112|29-15|JIMNY SIERRA|620|1,367
#R 16x6J|F1|SS||-5||5x139.7|112|29-15|JIMNY SIERRA|620|1,367
#R 16x7.5J|F1|L||0||5x139.7|112|29-15|JIMNY SIERRA|620|1,367
#R 16x8.5J|F1|L||-19||5x139.7|112|29-15|JIMNY SIERRA|620|1,367